茶树主要病虫害的防治指标和防治适期
发布时间:2020-05-20 16:47:42
作者:
来源:茶树主要病虫害防治手册
点击:4036
茶树主要病虫害的防治指标和防治适期(1)
病虫害名称 | 防治指标 | 防治适期 |
茶尺蠖 | 成龄投产茶园:幼虫量每平方米7头(参照GB/T84—88) | 茶尺蠖病毒制剂1~2龄幼虫期;化学农药或植物源农药3龄前幼虫期 |
茶黑毒蛾 | 第一代幼虫量每平方米4头;第二代幼虫量每平方米7头 | 3龄前幼虫 |
假眼小绿叶蝉 | 第一峰百叶虫量超过6头;第二峰百叶虫量超过12头 | 入峰后(高峰前期),且若虫占总虫量的80%以上 |
茶橙瘿螨 | 每平方厘米叶面积有虫3~4头,或指数值6~8 | 发生高峰前期 |
茶丽纹象 | 成龄投产茶园每平方米虫数在15头 | 成虫出土盛末期 |
茶毛虫 | 每百丛茶树有卵块5个 | 3龄前幼虫期 |
黒刺粉虱 | 小叶种2~3头/叶,大叶种4~7头/叶 | 卵孵化盛末期 |
茶蚜 | 有蚜芽梢率4%~5%,芽下2叶有蚜,叶上平均虫口20头 | 发生高峰期 |
茶树主要病虫害的防治指标和防治适期(2)
病虫害名称 | 防治指标 | 防治适期 |
茶小卷叶蛾 | 1、2代,采摘前,每米茶丛幼虫数8头;3~4代每米茶丛幼虫数15头 | 1、2龄幼虫期 |
茶细蛾 | 每百芽梢有虫7头 | 潜叶,卷边期(1~3龄幼虫期) |
茶刺蛾 | 每平方米幼虫数:幼龄茶园10头、成龄茶园15头 | 2、3龄幼虫期 |
茶芽枯病 | 叶罹病率4%~6% | 春茶初期 |
茶白星病 | 叶罹病率6% | 春茶期,气温在16~24℃,相对湿度80%以上 |
茶饼病 | 芽梢罹病率35% | 春、秋季发病期,5天中有3天上午日照<3小时,或降雨量>2.5~5mm |
茶炭疽病 | 叶罹病率45%、成老叶罹病率10-15% | 5~6月(梅雨季节)或8~9月病害盛发前 |
版权和免责声明:如果你认为本网转载的内容涉及侵权,请作者尽快联系我们删除